產(chǎn)品展示
Product Display
產(chǎn)品詳情
| 類別 | 型號 | 性能指標(biāo) | |||||
| 軟化點 ℃ |
酸值 mgKOH/g |
胺值 mgKOH/g |
粘度 mPa·S/25℃ |
色澤 (Fe-Co) |
特性 | ||
| 苯溶性聚 酰胺樹脂 |
3525 | 110±5 | <6 | <5 | 80~160 | <7 | 通用型(不規(guī)則顆粒) |
| 3301 | 108±5 | <6 | <5 | 80~160 | <7 | 通用型(規(guī)則顆粒) | |
| 3301H | 108±5 | <6 | <5 | 160~240 | <7 | 高粘度 | |
| 3303 | 110±5 | <6 | <5 | 100~160 | <7 | 高光澤,極佳的釋放性 | |
| 3306 | 102±5 | <6 | <5 | 100~160 | <7 | 極佳的抗凍性 | |
| 3356 | 95±5 | <16 | <3 | 30~100 | <7 | 用于免處理薄膜 | |
注:苯溶性聚酰胺樹脂溶解時,固含量為40%,所用溶劑為甲苯/異丙醇=7/3.醇溶性
上一頁
醇溶性聚酰胺樹脂
下一頁
產(chǎn)品咨詢
輸入您的聯(lián)系方式,我們的銷售團隊將立即與您聯(lián)系,了解您的需求。